HARDENED SAE:
| WAHSAE04X | 1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE04Z | 1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE04ZG | 1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE04ZGT | 1/4 SAE F-436 (.125 THICK) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE05BO | 5/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL BLACK OXIDE |
| WAHSAE05Z | 5/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE05ZG | 5/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE05ZGT | 5/16 SAE F-436 (.125 THICK) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE06DG | 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED HOT DIP GALVANIZED DOMESTIC |
| WAHSAE06G | 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED |
| WAHSAE06X | 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE06ZG | 3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE07X | 7/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE07XT | 7/16 SAE F-436 EXTRA THICK FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE07ZG | 7/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE07ZGT | 7/16 SAE F-436 THICK FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE08X | 1/2 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE08ZG | 1/2 SAE F-436 (.097-.177) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE09X | 9/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE09ZG | 9/16 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE10DX | 5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHSAE10G | 5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED |
| WAHSAE10X | 5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE10ZG | 5/8 SAE F-436 (.122-.177 THICK) FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE12DX | 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHSAE12G | 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED |
| WAHSAE12X | 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE12ZG | 3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE14DX | 7/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHSAE14X | 7/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE14ZG | 7/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE16DX | 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHSAE16G | 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED |
| WAHSAE16X | 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE16ZG | 1" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE18G | 1-1/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED |
| WAHSAE18X | 1-1/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE18ZG | 1-1/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE20DG | 1-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED HOT DIP GALVANIZED DOMESTIC |
| WAHSAE20X | 1-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE20ZG | 1-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE22G | 1-3/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL HOT DIP GALVANIZED |
| WAHSAE22X | 1-3/8 SAE F436 FLATWASHER STEEL PLAIN |
| WAHSAE24X | 1-1/2 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE24ZG | 1-1/2 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHSAE26X | 1-5/8 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE28X | 1-3/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE32X | 2" SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHSAE36X | 2-1/4 SAE F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
HARDENED USS:
| WAHUSS04ZG | 1/4 USS F-436 FLAT WASHER (160/#) HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS05ZG | 5/16 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS06ZG | 3/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS07ZG | 7/16 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS08DX | 1/2 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHUSS08DZG | 1/2 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC DOMESTIC |
| WAHUSS08Z | 1/2 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS08ZG | 1/2 USS MIL-CARB GRADE 8 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS10DZG | 5/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC DOMESTIC |
| WAHUSS10X | 5/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHUSS10ZG | 5/8 USS MIL-CARB GRADE 8 FLAT WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS12DX | 3/4 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHUSS12X | 3/4 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHUSS12ZG | 3/4 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS14X | 7/8 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHUSS14ZG | 7/8 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS16DX | 1" USS F436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN DOMESTIC |
| WAHUSS16TX | 1" F436 USS FLATWASHER EXTRA THICK STEEL PLAIN (.250 THK X 1.125 ID X 2.50 OD) |
| WAHUSS16X | 1 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHUSS16ZG | 1 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS20X | 1-1/4 USS F-436 FLAT WASHER HARDENED STEEL PLAIN |
| WAHUSS20ZG | 1-1/4 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS24ZG | 1-1/2 USS MIL-CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL YELLOW ZINC |
| WAHUSS26X | 1-5/8 USS MIL CARB GRADE 8 WASHER HARDENED STEEL PLAIN |